2025年4月16日 12:38:52 星期三
巴西未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 博塔弗戈PB | 弗拉门戈 | 未开始 |
2 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 博塔弗戈 | 首都 | 未开始 |
3 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 布鲁斯基 | 巴拉纳竞技 | 未开始 |
4 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 塞阿拉 | 帕尔梅拉斯 | 未开始 |
5 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 克里丘马 | 布拉干蒂诺RB | 未开始 |
6 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 克鲁塞罗 | 维拉诺瓦 | 未开始 |
7 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 阿拉戈亚诺体育 | 格雷米奥 | 未开始 |
8 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 弗鲁米嫩塞 | 艾帕尔斯登瑟 | 未开始 |
9 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 巴西国际 | 马拉卡纳 | 未开始 |
10 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 马林加 | 米内罗竞技 | 未开始 |
11 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 诺瓦里桑蒂诺 | 科林蒂安 | 未开始 |
12 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 蓬塔格罗萨铁路 | 瓦斯科达伽马 | 未开始 |
13 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 帕桑度 | 巴伊亚 | 未开始 |
14 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 瑞特 | 福塔雷萨 | 未开始 |
15 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 桑托斯 | 雷加塔斯巴西 | 未开始 |
16 | 2025年05月01日 04:00 | 巴西杯 | 圣保罗 | 累西腓航海 | 未开始 |
17 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 弗拉门戈 | 博塔弗戈PB | 未开始 |
18 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 首都 | 博塔弗戈 | 未开始 |
19 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 巴拉纳竞技 | 布鲁斯基 | 未开始 |
20 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 帕尔梅拉斯 | 塞阿拉 | 未开始 |
21 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 布拉干蒂诺RB | 克里丘马 | 未开始 |
22 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 维拉诺瓦 | 克鲁塞罗 | 未开始 |
23 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 格雷米奥 | 阿拉戈亚诺体育 | 未开始 |
24 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 艾帕尔斯登瑟 | 弗鲁米嫩塞 | 未开始 |
25 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 马拉卡纳 | 巴西国际 | 未开始 |
26 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 米内罗竞技 | 马林加 | 未开始 |
27 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 科林蒂安 | 诺瓦里桑蒂诺 | 未开始 |
28 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 瓦斯科达伽马 | 蓬塔格罗萨铁路 | 未开始 |
29 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 巴伊亚 | 帕桑度 | 未开始 |
30 | 2025年05月22日 04:00 | 巴西杯 | 福塔雷萨 | 瑞特 | 未开始 |
巴西已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月14日 | 巴西杯 | 阿拉戈亚诺体育vs图纳鲁索 | |
2 | 2025年03月14日 | 巴西杯 | 维拉诺瓦vs里奥布兰克VN | |
3 | 2025年03月14日 | 巴西杯 | 阿拉戈亚诺体育vs图纳鲁索 | |
4 | 2025年03月14日 | 巴西杯 | 巴拉纳竞技vs瓜拉尼贝奇 | |
5 | 2025年03月14日 | 巴西杯 | 维拉诺瓦vs里奥布兰克VN | |
6 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 戈亚尼亚竞技vs瑞特 | |
7 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 塞阿拉vs康菲安卡 | |
8 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 首都vs韦柳港 | |
9 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 马拉卡纳vs瑟兰迪亚 | |
10 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 巴西竞技vs格雷米奥 | |
11 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 首都vs韦柳港 | |
12 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 巴西竞技vs格雷米奥 | |
13 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 蓬塔格罗萨铁路vs托姆本斯 | |
14 | 2025年03月13日 | 巴西杯 | 维多利亚vs累西腓航海 | |
15 | 2025年03月12日 | 巴西杯 | 博塔弗戈PBvs康多迪亚AC | |
16 | 2025年03月12日 | 巴西杯 | 布拉干蒂诺RBvs圣何塞阿雷格尔 | |
17 | 2025年03月12日 | 巴西杯 | 瑞模贝雷vs克里丘马 | |
18 | 2025年03月12日 | 巴西杯 | 格兰CEOvs诺瓦里桑蒂诺 | |
19 | 2025年03月07日 | 巴西杯 | 欧拉里亚vs布鲁斯基 | |
20 | 2025年03月07日 | 巴西杯 | 马林加vs卡莫兰登TO | |
21 | 2025年03月06日 | 巴西杯 | 诺瓦伊古亚科vs瓦斯科达伽马 | |
22 | 2025年03月06日 | 巴西杯 | 米内罗竞技vs马瑙斯(AM) | |
23 | 2025年03月06日 | 巴西杯 | 塞卡西亚斯vs弗鲁米嫩塞 | |
24 | 2025年03月06日 | 巴西杯 | 康多迪亚ACvs博塔弗戈PB | |
25 | 2025年03月05日 | 巴西杯 | 艾帕尔斯登瑟vs卡斯卡韦尔 | |
26 | 2025年02月28日 | 巴西杯 | 国际里梅拉vs维拉诺瓦 | |
27 | 2025年02月28日 | 巴西杯 | 葡萄牙人vs博塔弗戈PB | |
28 | 2025年02月28日 | 巴西杯 | 里奥布兰克ESvs诺瓦里桑蒂诺 | |
29 | 2025年02月28日 | 巴西杯 | 索萨PBvs布拉干蒂诺RB | |
30 | 2025年02月28日 | 巴西杯 | 瑟兰迪亚vs科里蒂巴 |