2025年4月13日 20:54:26 星期日
挪女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年04月13日 20:00 | 挪女甲 | 弗特纳女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
2 | 2025年04月19日 21:00 | 挪女甲 | 维京女足 | 斯达女足 | 未开始 |
3 | 2025年04月20日 21:00 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足 | 费林根达伦女足 | 未开始 |
4 | 2025年04月20日 21:00 | 挪女甲 | 阿萨纳女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
5 | 2025年04月20日 21:00 | 挪女甲 | KIL希尼女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
6 | 2025年04月20日 21:00 | 挪女甲 | 奥特女足 | 弗特纳女足 | 未开始 |
7 | 2025年04月20日 21:00 | 挪女甲 | 侯治森华特女足 | 莫尔德女足 | 未开始 |
8 | 2025年04月26日 21:00 | 挪女甲 | 弗特纳女足 | KIL希尼女足 | 未开始 |
9 | 2025年04月26日 21:00 | 挪女甲 | 汉坎女足 | 奥特女足 | 未开始 |
10 | 2025年04月26日 21:00 | 挪女甲 | 莫尔德女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
11 | 2025年04月26日 21:00 | 挪女甲 | 斯达女足 | 阿纳巴庄那女足 | 未开始 |
12 | 2025年04月26日 21:00 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足 | 维京女足 | 未开始 |
13 | 2025年04月26日 21:00 | 挪女甲 | 费林根达伦女足 | 侯治森华特女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 21:00 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足 | 弗特纳女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 21:00 | 挪女甲 | 阿萨纳女足 | 斯达女足 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 21:00 | 挪女甲 | KIL希尼女足 | 特罗姆瑟女足 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 21:00 | 挪女甲 | 奥特女足 | 费林根达伦女足 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 21:00 | 挪女甲 | 维京女足 | 莫尔德女足 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 21:00 | 挪女甲 | 侯治森华特女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
20 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 费林根达伦女足 | 维京女足 | 未开始 |
21 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 汉坎女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 莫尔德女足 | KIL希尼女足 | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 斯达女足 | 奥特女足 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足 | 阿纳巴庄那女足 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 21:00 | 挪女甲 | 弗特纳女足 | 侯治森华特女足 | 未开始 |
26 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足 | 阿萨纳女足 | 未开始 |
27 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 费林根达伦女足 | 弗特纳女足 | 未开始 |
28 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 奥特女足 | 莫尔德女足 | 未开始 |
29 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 斯达女足 | 汉坎女足 | 未开始 |
30 | 2025年05月24日 21:00 | 挪女甲 | 维京女足 | KIL希尼女足 | 未开始 |
挪女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月13日 | 挪女甲 | KIL希尼女足vs阿纳巴庄那女足 | |
2 | 2025年04月12日 | 挪女甲 | 奥特女足vs阿萨纳女足 | |
3 | 2025年04月12日 | 挪女甲 | 斯达女足vs侯治森华特女足 | |
4 | 2025年04月12日 | 挪女甲 | 汉坎女足vs维京女足 | |
5 | 2025年03月30日 | 挪女甲 | 阿纳巴庄那女足vs汉坎女足 | |
6 | 2025年03月30日 | 挪女甲 | 费林根达伦女足vs斯达女足 | |
7 | 2025年03月30日 | 挪女甲 | 阿萨纳女足vs弗特纳女足 | |
8 | 2025年03月29日 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足vs莫尔德女足 | |
9 | 2025年03月29日 | 挪女甲 | 维京女足vs奥特女足 | |
10 | 2025年03月29日 | 挪女甲 | 侯治森华特女足vsKIL希尼女足 | |
11 | 2025年03月23日 | 挪女甲 | 莫尔德女足vs阿纳巴庄那女足 | |
12 | 2025年03月23日 | 挪女甲 | KIL希尼女足vs阿萨纳女足 | |
13 | 2025年03月23日 | 挪女甲 | 弗特纳女足vs维京女足 | |
14 | 2025年03月22日 | 挪女甲 | 汉坎女足vs费林根达伦女足 | |
15 | 2025年03月22日 | 挪女甲 | 奥特女足vs侯治森华特女足 | |
16 | 2025年03月22日 | 挪女甲 | 斯达女足vs特罗姆瑟女足 | |
17 | 2024年11月24日 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足vsKFUM奧斯陸女足 | |
18 | 2024年11月21日 | 挪女甲 | KFUM奧斯陸女足vs特罗姆瑟女足 | |
19 | 2024年11月16日 | 挪女甲 | 奥维雷沃尔女足vs费林根达伦女足 | |
20 | 2024年11月16日 | 挪女甲 | 奥特女足vsKIL希尼女足 | |
21 | 2024年11月16日 | 挪女甲 | 阿华德斯纳斯女足vs特罗姆瑟女足 | |
22 | 2024年11月16日 | 挪女甲 | 维京女足vs弗特纳女足 | |
23 | 2024年11月16日 | 挪女甲 | 博德闪耀女足vs侯尼霍斯女足 | |
24 | 2024年11月10日 | 挪女甲 | 弗特纳女足vs博德闪耀女足 | |
25 | 2024年11月10日 | 挪女甲 | 特罗姆瑟女足vs费林根达伦女足 | |
26 | 2024年11月10日 | 挪女甲 | KIL希尼女足vs阿华德斯纳斯女足 | |
27 | 2024年11月09日 | 挪女甲 | 侯尼霍斯女足vs维京女足 | |
28 | 2024年11月09日 | 挪女甲 | 奥特女足vs奥维雷沃尔女足 | |
29 | 2024年11月02日 | 挪女甲 | 侯尼霍斯女足vs弗特纳女足 | |
30 | 2024年11月02日 | 挪女甲 | 费林根达伦女足vsKIL希尼女足 |